Datos y cifras

Estadística de formación (todos los montos en USD, diciembre 2019) | Perú | Kolumbien | El Salvador | Guatemala | Total |
---|---|---|---|---|---|
Inicio del programa nacional | 1994 | 1996 | 2006 | 2007 | |
Número de egresados desde el inicio del programa nacional | 714 | 203 | 112 | 40 | 1069 |
Becarias y becarios 2018 | 71 | 43 | 10 | 23 | 147 |
Nuevas admisiones 2019 | 47 | 11 | 32 | 3 | 93 |
Graduaciones 2019 | 35 | 11 | 4 | 14 | 64 |
Salidas 2019 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
Becarias y becarios 2019 | 81 | 42 | 32 | 11 | 166 |
Contribuyentes "Compromiso de Honor" 2019 | 243 | 14 | 23 | 10 | 290 |
Importes invertidos en becas 2019 | 349 623* | 172 244 | 70 615 | 143 065 | 735 547 |
Reembolsos del "Compromiso de Honor" 2019 | 201 266 | 6045 | 11 805 | 1229 | 220 345 |
Reembolsos del "Compromiso de Honor" desde el inicio | 2 213 094 | 100 078 | 56 233 | 5689 | 2 375 094 |
* USD 224 738 (Perú) provienen de Fundación Educación
Índices (consolidados, todos los montos en USD) | |
---|---|
Becarias y Becarios 2019 (incluye Graduados 2019) | 230 |
Egresados desde creación de la fundación | 1069 |
% de becarios que completaron sus estudios exitosamente | 94% |
% de becarios que encontraron un puesto de trabajo al concluir sus estudios | 93% |
% de becarios que despues de completar sus estudios trabajan en su país | 94% |
% de los aportes de la fundación que llegan al destinatario | 94% |
Promedio de costos por año académico | 4600 |
Promedio de costos por carrera | 21 000 |
Promedio de presupuesto para becas, total por año | aprox. 740 000 |
Costos actuales de administración en relación a la adjudicación de becas | aprox. 44 000 |
Reembolsos por medio del "Compromiso de Honor" desde inicio | aprox. 2.4 millones |
Datos y cifras para descargar (PDF)